Istnieje wiele marzeń, pozwól sobie na spełnienie tych najistotniejszych
Inwestycja w Wielkim Kacku to same zalety. Pozwól, że wymienimy kilka najważniejszych:
Kameralny budynek
tylko 29 mieszkań w budynku
Zróżnicowane metraże
Mieszkania dwu pokojowe od 39m2
Zielone otoczenie
bliskość lasów i ścieżek rowerowych ułatwi życiowy balans
Łatwe parkowanie
dedykowane miejsce parkingowe
Dodatkowo w parterze: przestronny, prywatny ogródek,
który ułatwi codzienny relaks w gronie najbliższych.
Opis inwestycji
Gdynia czy Sopot?
To może być jedno z najczęściej zadawanych pytań, jeśli zamieszkasz przy ul. Nowodworcowej. Planowana inwestycja znajduje się niemalże na pograniczu Gdyni oraz Sopotu. Jednocześnie doskonała infrastruktura pozwala dotrzeć w dowolne, inne miejsce: zarówno dzięki obwodnicy Trójmiasta, rozbudowanej komunikacji miejskiej i bliskość Kolei Metropolitarnej – Stacja Gdynia Karwiny.
Spacer po lesie czy wypad na miasto?
Wielki Kack to prężnie rozwijająca się dzielnica w otulinie trójmiejskiej przyrody. Niczego tu nie brakuje, wszystko można znaleźć na miejscu i jednocześnie szybko dostać się w inne rejony miasta. Jeśli mielibyśmy określić to miejsce jednym słowem, to byłoby to określenie kameralnie. Tutaj odpoczniesz od miejskiego zgiełku, dzięki bliskości terenów i obiektów rekreacyjnych. Jednocześnie nie musisz rezygnować z bliskości miejskich udogodnień.
Nowodworcowa – wszystko na miejscu
Tu wszędzie jest blisko:
Bezpośrednie sąsiedztwo
ścieżki rowerowe i spacerowe
place zabaw
Do 5 minut spacerem
komunikacja miejska
placówki oświatowe
sklep
Plan zagospodarowania przestrzeni
Karty lokali
Numer lokalu | Powierzchnia lokalu | Powierzchnia ogrodu/balkonu | Termin odbioru | Status | Karta lokalu |
---|---|---|---|---|---|
lokal 1 | 52,70 m2 | 38,44m2 | IV kwartał 2024 | Rezerwacja | |
lokal 2 | 73,35 m2 | 33,5m2, 7,13m2 | IV kwartał 2024 | Dostępne | |
lokal 3 | 74,34m2 | 33,23m2 | IV kwartał 2024 | Dostępne | |
lokal 4 | 37,42m2 | 7,02m2 | IV kwartał 2024 | Sprzedane | |
lokal 5 | 50,19m2 | 59,29m2 | IV kwartał 2024 | Sprzedane | |
lokal 6 | 53,08m2 | 104,80m2 | IV kwartał 2024 | Sprzedane | |
lokal 7 | 40,36m2 | 7,13m2 | IV kwartał 2024 | Sprzedane | |
lokal 8 | 44,70m2 | 7,13m2 | IV kwartał 2024 | Sprzedane | |
lokal 9 | 58,89m2 | 7,13m2 | IV kwartał 2024 | Sprzedane | |
lokal 10 | 76,07m2 | 12,71m2 | IV kwartał 2024 | Sprzedane | |
lokal 11 | 64,14m2 | 7,13m2 | IV kwartał 2024 | Dostepne | |
lokal 12 | 53,47m2 | 7,13m2 | IV kwartał 2024 | Sprzedane | |
lokal 13 | 50,36m2 | 7,13m2 | IV kwartał 2024 | Sprzedane | |
lokal 14 | 40,13m2 | 7,13m2 | IV kwartał 2024 | Sprzedane | |
lokal 15 | 44,45m2 | 7,13m2 | IV kwartał 2024 | Rezerwacja | |
lokal 16 | 58,69m2 | 7,07m2 | IV kwartał 2024 | Sprzedane | |
lokal 17 | 51,93m2 | 5,58m2 | IV kwartał 2024 | Dostępne | |
lokal 18 | 44,56m2 | 7,16m2 | IV kwartał 2024 | Sprzedane | |
lokal 19 | 43,33m2 | 7,02m2 | IV kwartał 2024 | Sprzedane | |
lokal 20 | 53,33m2 | 7,13m2 | IV kwartał 2024 | Rezerwacja | |
lokal 21 | 50,24m2 | 7,13m2 | IV kwartał 2024 | Sprzedane | |
lokal 22 | 39,92m2 | 7,13m2 | IV kwartał 2024 | Sprzedane | |
lokal 23 | 44,19m2 | 7,13m2 | IV kwartał 2024 | Sprzedane | |
lokal 24 | 89,53m2 | 6,75m2+5,25m2 | IV kwartał 2024 | Sprzedane | |
lokal 25 | 28,90m2 | brak | IV kwartał 2024 | Rezerwacja | |
lokal 26 | 44,29m2 | 7,16m2 | IV kwartał 2024 | Sprzedane | |
lokal 27 | 42,79m2 | 7,08m2 | IV kwartał 2024 | Sprzedane | |
lokal 28 | 52,18m2 | 7,13m2 | IV kwartał 2024 | Sprzedane | |
lokal 29 | 49,77m2 | 6,75m2 | IV kwartał 2024 | Rezerwacja |
Skontaktuj się z nami
I OPOWIEDZ O SWOICH POTRZEBACH